专家计划:彩神命中率:71% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1258-1260期 | 小 | 1258期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 大 | 1229期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1205期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 大 | 1194期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1184期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。